各位考生:
现将5月21日2023年同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试(安徽考区)准考证下载和入场验证工作的要求通知如下:
一、准考证
1.准考证下载时间:
5月15日至5月21日
2.下载地址
中国教育考试网:https://tdxl.neea.edu.cn/
3.相关要求
考生在规定时间内登录信息平台下载准考证,建议5月20日前下载完毕。下载后仔细阅读准考证上的“考生须知”。
二、入校安排
按照学校相关要求,避免考生入校时发生聚集,考生需按照下表安排,分时段、分校门、分考场进入校园。考试当天不得驾车驶入校园。
安徽医科大学北门(南一环门)共计2220人
时间 | 考试科目 | 考场号 | 人数 | 入校时间 |
5月21日 上午 | 英语 | 002考场~020考场 | 570人 | 7:40~7:50 |
021考场~040考场 | 600人 | 7:50~8:00 | ||
041考场~060考场 | 600人 | 8:00~8:10 | ||
061考场~075考场 | 450人 | 8:10~8:20 |
安徽医科大学西门(肥西路门)共计1155人
时间 | 考试科目 | 考场号 | 人数 | 入校时间 |
5月21日 上午 | 英语 | 076考场~085考场 | 300人 | 7:40~7:50 |
086考场~095考场 | 300人 | 7:50~8:00 | ||
096考场~105考场 | 300人 | 8:00~8:10 | ||
106考场~114考场 | 242人 | 8:10~8:20 | ||
法语 | 001考场 | 13人 | ||
日语 | 116考场 | |||
医古文 | 115考场 |
安徽医科大学北门(南一环门)共计1889人
时间 | 考试科目 | 考场号 | 人数 | 入校时间 |
5月21日 下午 | 学科综合 (医学类专业) | 087考场~105考场 | 570人 | 13:10~13:20 |
048考场~055考场 | 411人 | 13:20~13:30 | ||
068考场~075考场 | ||||
004考场~009考场 | 477人 | 13:30~13:40 | ||
011考场 | ||||
017考场~019考场 | ||||
024考场 | ||||
062考场~064考场 | ||||
106考场~111考场 | ||||
学科综合 (医学类专业+非医学类专业) | 001考场、010考场 | 431人 | 13:40~13:50 | |
012考场~016考场 | ||||
020考场~023考场 | ||||
026考场~028考场 | ||||
030考场、047考场 | ||||
056考场~057考场 | ||||
061考场 | ||||
065考场~067考场 | ||||
076考场 |
安徽医科大学西门(肥西路门)共计757人
时间 | 考试科目 | 考场号 | 人数 | 入校时间 |
5月21日 下午 | 学科综合 (非医学类专业) | 029考场 | 412人 | 13:10~13:20 |
031考场~043考场 | ||||
060考场 | ||||
078考场~079考场 | ||||
114考场 | ||||
002考场~003考场 | 345人 | 13:20~13:30 | ||
025考场 | ||||
044考场~046考场 | ||||
058考场~059考场 | ||||
077考场 | ||||
058考场~059考场 | ||||
112考场~113考场 |
三、人脸识别验证时间
1.外国语水平考试人脸识别验证时间为:5月21日上午 7:50-9:15
2.学科综合水平考试人脸识别验证时间为:5月21日下午13:20-14:45
特别说明:考生进入考点考场时一律采集人脸信息并核验身份,在接受身份识别和验证时须摘除口罩,不得因为佩戴口罩影响身份识别。考生须提前15分钟入场完毕,开考15分钟后,不得进入考场。
四、入场流程
1.到达指定校门;
2.提前准备好有效身份证件和准考证;
3.快速入校,前往考试楼宇;
4.进行人脸识别验证;
5.验证通过后进入考场进行考试。
继续教育学院考试与评价中心
2023年5月
信息来源:安徽医科大学继续教育学院官网
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。