编号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2034030115100578 | 丁然然 | 汉语 |
2 | 2034030115101068 | 朱加壮 | 汉语 |
3 | 2034030115101073 | 唐立昌 | 汉语 |
4 | 2034030115101119 | 刘勇 | 汉语 |
5 | 2034030115101260 | 张丽娜 | 汉语 |
6 | 2034030115101268 | 房月娇 | 汉语 |
7 | 2034030115101366 | 陈紫维 | 汉语 |
8 | 2034030115101415 | 杨周 | 汉语 |
9 | 2034030115101572 | 刘振龙 | 汉语 |
10 | 2034030115101690 | 张旭 | 汉语 |
11 | 2034030115101724 | 蔡之君 | 汉语 |
12 | 2034030115101808 | 杨珍 | 汉语 |
13 | 2034030115101825 | 吴亭 | 汉语 |
14 | 2034030115101965 | 陈安伟 | 汉语 |
15 | 2034030115102200 | 闫树 | 汉语 |
16 | 2034040115100082 | 王鹏君 | 汉语 |
17 | 2034040115100087 | 金倩倩 | 汉语 |
18 | 2034040115100348 | 程晓彤 | 汉语 |
19 | 2034040115100400 | 沈培培 | 汉语 |
20 | 2034040115100693 | 蔡紫纹 | 汉语 |
21 | 2034040115100700 | 张哲 | 汉语 |
22 | 2034040115101129 | 姚勤 | 汉语 |
23 | 2034060115100441 | 孟春华 | 汉语 |
24 | 2034060115100926 | 陈莉 | 汉语 |
25 | 2034120115101708 | 罗刚 | 汉语 |
26 | 2034120115102035 | 罗时明 | 汉语 |
27 | 2034120115102112 | 高兰 | 汉语 |
28 | 2034120115102289 | 李晓瑞 | 汉语 |
29 | 2034120115102485 | 刘思雨 | 汉语 |
30 | 2034120115102510 | 闫东泉 | 汉语 |
31 | 2034120115102526 | 牛俊侠 | 汉语 |
32 | 2034120115103434 | 刘巍 | 汉语 |
33 | 2034120115103915 | 王之义 | 汉语 |
34 | 2034130115100347 | 冯飞飞 | 汉语 |
35 | 2034130115100459 | 张小静 | 汉语 |
36 | 2034130115100505 | 张梦雨 | 汉语 |
37 | 2034130115100633 | 王梦雅 | 汉语 |
38 | 2034130115100647 | 贺涵 | 汉语 |
39 | 2034130115100682 | 武进进 | 汉语 |
40 | 2034130115100713 | 卢秋香 | 汉语 |
41 | 2034130115100993 | 丁迎宾 | 汉语 |
42 | 2034130115101086 | 锁曼曼 | 汉语 |
43 | 2034130115101180 | 朱四龙 | 汉语 |
44 | 2034130115101314 | 张红影 | 汉语 |
45 | 2034130115101323 | 王缓缓 | 汉语 |
46 | 2034130115101346 | 张小春 | 汉语 |
47 | 2034130115101365 | 刘玉平 | 汉语 |
48 | 2034130115101384 | 宋艳华 | 汉语 |
49 | 2034130115101460 | 孙伟 | 汉语 |
50 | 2034130115101532 | 孙科论 | 汉语 |
51 | 2034130115101688 | 徐超平 | 汉语 |
52 | 2034130115101716 | 崔银凤 | 汉语 |
53 | 2034130115101725 | 殷钊 | 汉语 |
54 | 2034130115101853 | 张改丽 | 汉语 |
55 | 2034130115101953 | 徐晨晨 | 汉语 |
56 | 2034130115102013 | 王丽苹 | 汉语 |
57 | 2034130115102101 | 周娟娟 | 汉语 |
58 | 2034130115102108 | 马晴 | 汉语 |
59 | 2034130115102136 | 赵银平 | 汉语 |
60 | 2034130115102147 | 杨志强 | 汉语 |
61 | 2034130115102161 | 尚言言 | 汉语 |
62 | 2034130115102213 | 李腾腾 | 汉语 |
63 | 2034130115102216 | 张晓帆 | 汉语 |
64 | 2034130115102263 | 梅冉 | 汉语 |
65 | 2034130115102285 | 何子慧 | 汉语 |
66 | 2034220115100045 | 仝德毅 | 汉语 |
67 | 2034220115100791 | 张莉迎 | 汉语 |
68 | 2034220115100868 | 张守胜 | 汉语 |
69 | 2034220115100882 | 韦方 | 汉语 |
70 | 2034220115101137 | 陈怀永 | 汉语 |
71 | 2034220115101851 | 韩伟婧 | 汉语 |
72 | 2034240115101230 | 谢志伟 | 汉语 |
73 | 2034240115101538 | 涂小娟 | 汉语 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。