安徽理工大学成人高等教育2020级新生各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学习形式 | 学费(元/年) | 教材费 |
1 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
2 | 机械电子工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
3 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
4 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
5 | 工程造价 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
6 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 1320 | 500 |
7 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
8 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
9 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
10 | 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
11 | 地质工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
12 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
13 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
14 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
15 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
16 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
17 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
18 | 机械电子工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
20 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
21 | 建筑学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1320 | 500 |
22 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
23 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
24 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
25 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1100 | 500 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制(年) | 学习形式 | 学费(元/年) | 电子资源费 |
26 | 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 1650 | 350 |
27 | 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 1650 | 350 |
28 | 药学 | 专升本 | 3 | 业余 | 1650 | 350 |
29 | 医学检验技术 | 专升本 | 3 | 业余 | 1650 | 350 |
备注:
1、预收教材费,报名现场购书,多退少补。医学类 4 个专业只需缴纳电子资源费,无需缴纳教材费。
2、医学类 4 个专业电子资源费,统一交到“安理青书学堂”,缴费方式详见《关于2020级医学类专业“安理青书学堂”网络学习管理规定》。
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。