各位同学:
根据相关规定,被录取学生原则上只能在录取专业学习,但被录取在停开专业和报错站点的同学,可申请调整站点、专业及学习形式。
专业调整原则上只能在同层次且考试科目相同专业中进行。所选专业及学习形式须是该站点2019级开设的专业,所报站点如没有相近专业,可申请调整至自己附近所在站点或校本部(我校2019级开设具体专业见附件一、具体停开专业见附件二);学习形式如有特殊情况也可调整(业余形式除表演和视觉传达设计两个专业外,其余专业只在校本部开设)。
申请调整站点、专业及学习形式的,在安徽大学继续教育学院网站的下载区下载并填写《安徽大学学历继续教育学生转站点、转专业、转学习形式申请表》(一式三份)。申请理由:录取专业人数不足开班或报名时报错站点等。
申请站点调整,今年不再需要转出、转入教学管理部门意见,报到时直接将申请提交转入站点学籍管理门同意后,凭学籍管理门审批同意的《安徽大学学历继续教育学生转站点、转专业、转学习形式申请表》办理入学报到手续。
申请调整站点、专业及学习形式的同学在填写申请表时,请务必了解清楚安徽大学2019级开设专业、层次、学习形式及站点,不要误选。在校期间只有一次调整的机会。
对于已停开专业的同学,如在校内没有合适就读专业可申请转学。申请转学同学可在2019年3月1日-5月15日期间的工作日到安徽大学继续教育学院学籍管理部(安徽大学龙河校区理西楼201)办理转学手续。
附件一:安徽大学2019级开设专业一览表
序号 | 专业名称 | 学习 | 层次 | 站点 |
1 | 会计学 | 函授 | 高起本 | 安庆函授站 |
2 | 电子信息工程 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
3 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
4 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
5 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
6 | 法学 | 函授 | 专升本 | 亳州数字化学习服务中心 |
7 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 亳州数字化学习服务中心 |
8 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 亳州数字化学习服务中心 |
9 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 亳州数字化学习服务中心 |
10 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 亳州数字化学习服务中心 |
11 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 亳州数字化学习服务中心 |
12 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 池州函授站 |
13 | 工商管理 | 函授 | 高起本 | 阜阳函授站 |
14 | 会计学 | 函授 | 高起本 | 阜阳函授站 |
15 | 法学 | 函授 | 专升本 | 阜阳函授站 |
16 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 阜阳函授站 |
17 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 阜阳函授站 |
18 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 阜阳函授站 |
19 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 阜阳函授站 |
20 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 阜阳函授站 |
21 | 法学 | 函授 | 专升本 | 黄山函授站 |
22 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 黄山函授站 |
23 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 黄山函授站 |
24 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 黄山函授站 |
25 | 工商管理 | 业余 | 高起本 | 校本部 |
26 | 工商管理 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
27 | 会计学 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
28 | 人力资源管理 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
29 | 市场营销 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
30 | 法学 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
31 | 法学 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
32 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
33 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
34 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
35 | 行政管理 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
36 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
37 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
38 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
39 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
40 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
41 | 金融学 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
42 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
43 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
44 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
45 | 新闻学 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
46 | 英语 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
47 | 应用心理学 | 业余 | 专升本 | 校本部 |
48 | 应用心理学 | 函授 | 专升本 | 校本部 |
49 | 法学 | 函授 | 专升本 | 宣城函授站 |
50 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 宣城函授站 |
51 | 表演 | 业余 | 专升本 | 艺校教学点 |
52 | 视觉传达设计 | 业余 | 专升本 | 艺校教学点 |
53 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 中澳教学点 |
54 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 中澳教学点 |
55 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 中澳教学点 |
56 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 中澳教学点 |
57 | 物流管理 | 函授 | 专升本 | 中澳教学点 |
附件二:安徽大学2019级停开专业一览表
序号 | 专业名称 | 学习 | 层次 | 站点 |
1 | 市场营销 | 函授 | 高起本 | 安庆函授站 |
2 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
3 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
5 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
6 | 软件工程 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
7 | 网络工程 | 函授 | 专升本 | 安庆函授站 |
8 | 行政管理 | 函授 | 专升本 | 亳州数字化学习服务中心 |
9 | 会计学 | 函授 | 高起本 | 池州函授站 |
10 | 人力资源管理 | 函授 | 高起本 | 池州函授站 |
11 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 池州函授站 |
12 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 池州函授站 |
13 | 物流管理 | 函授 | 专升本 | 池州函授站 |
14 | 行政管理 | 函授 | 高起本 | 黄山函授站 |
15 | 会计学 | 函授 | 高起本 | 黄山函授站 |
16 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高起本 | 黄山函授站 |
17 | 旅游管理 | 函授 | 高起本 | 黄山函授站 |
18 | 人力资源管理 | 函授 | 高起本 | 黄山函授站 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 黄山函授站 |
20 | 会计学 | 业余 | 高起本 | 校本部 |
21 | 会计学 | 函授 | 高起本 | 中澳教学点 |
22 | 人力资源管理 | 函授 | 高起本 | 中澳教学点 |
23 | 英语 | 业余 | 高起本 | 中澳教学点 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 中澳教学点 |
25 | 旅游管理 | 函授 | 专升本 | 中澳教学点 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。