滁州学院继续教育学院成人高等教育2021级学费收费标准
专业代码 | 专业名称 | 学费(元) | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
040106 | 学前教育 | 1100 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
040106 | 学前教育 | 1100 | 高起本 | 函授 | 5 |
040107 | 小学教育 | 1300 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
040201 | 体育教育 | 1600 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
050101 | 汉语言文学 | 1300 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
050201 | 英语 | 1600 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
050301 | 新闻学 | 1100 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
070101 | 数学与应用数学 | 1600 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
080207 | 车辆工程 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
080701 | 电子信息工程 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
080901 | 计算机科学与技术 | 1600 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
081001 | 土木工程 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
081201 | 测绘工程 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
081301 | 化学工程与工艺 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
082702 | 食品质量与安全 | 1300 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
120201K | 工商管理 | 1100 | 高起本 | 函授 | 5 |
120201K | 工商管理 | 1100 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
120202 | 市场营销 | 1300 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
120204 | 财务管理 | 1100 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
120204 | 财务管理 | 1100 | 高起本 | 函授 | 5 |
120207 | 审计学 | 1100 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
130202 | 音乐学 | 2200 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
130401 | 美术学 | 2200 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。