根据《安徽工业大学继续教育学院学生评优办法(试行)》规定的条件和程序,经学生个人申报、班主任和函授站推荐、学院审核,共评出校2020届优秀毕业生24人,现予以公示(具体见附表《继续教育学院2020届优秀毕业生公示名单》)。
公示期为2020年7月2—9日,有异议同学请向质管部反映,联系电话:2311449,联系人:赵老师。
附表: 安徽工业大学继续教育学院2020届优秀毕业生公示名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 1810102010041 | 谢昌林 | 计算机科学与技术 | 计升18 |
2 | 1810102026024 | 李彩红 | 土木工程 | 土升18 |
3 | 1810102026054 | 魏国云 | 土木工程 | 土升18 |
4 | 1810102026022 | 江玲 | 土木工程 | 土升18 |
5 | 1810102006039 | 汪治凤 | 工商管理 | 商升18 |
6 | 1810102006025 | 毛定凤 | 工商管理 | 商升18 |
7 | 1810102009086 | 吴春妹 | 会计学 | 会升18 |
8 | 1810102009081 | 王文慧 | 会计学 | 会升18 |
9 | 1810102009066 | 陶际夏 | 会计学 | 会升18 |
10 | 181010200904 | 刘婉芸 | 会计学 | 会升18 |
11 | 1810102009013 | 丁婧 | 会计学 | 会升18 |
12 | 1810102009047 | 马智慧 | 会计学 | 会升18 |
13 | 1810102029009 | 刘娟 | 财务管理学 | 财升18 |
14 | 1810102029032 | 朱守兰 | 财务管理学 | 财升18 |
15 | 1810102029022 | 王琴琴 | 财务管理学 | 财升18 |
16 | 1810102002021 | 牛顺 | 机械设计制造及自动化 | 机升18 |
17 | 1810102004012 | 范如愿 | 法学 | 法升18 |
18 | 1810102004041 | 孙纪涛 | 法学 | 法升18 |
19 | 1810102004031 | 刘娟娟 | 法学 | 法升18 |
20 | 1810102004033 | 鲁奚健子 | 法学 | 法升18 |
21 | 1810102026003 | 查明明 | 电气工程及其自动化 | 电升18 |
22 | 1810102011037 | 石洁 | 人力资源管理 | 源升18 |
23 | 1810102017019 | 万婷婷 | 英语 | 英升18 |
24 | 1821002001007 | 吴磊 | 材料成型及控制工程 | 南材升18 |
来源:安徽工业大学继续教育学院
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。