各年级同学:
现将2019年12月23-12月29日考试安排予以公布,请自行下载查看,并按时参加考试。
合肥工业大学2019--2020学年第一学期考试安排表3
考试日期 | 专业班 级 | 课程 | 人数 | 主考教师 | 教室 |
晚上 17周周一 12.23 | 18市场营销(升) | 服务营销 | 26 | 李照丽 | 西二103 |
19工商(高) | C语言程序设计 | 43 | 李浩 | 西二106 | |
18土木(升)1 | 土木工程造价 | 45 | 崔玉博 | 西二209 | |
18土木(升)2 | 土木工程造价 | 45 | 崔玉博 | 西二210 | |
19机械(升) | 电工电子技术 | 41 | 杨利国 | 西二306 | |
18视觉传达(升) | 标志与导视系统设计 | 44 | 张婉悦 | 西二309 | |
19电气(升) | 模拟电子技术 | 53 | 朱诚诚 | 西二310 | |
19计算机(升) | 数字逻辑 | 68 | 陆磊 | 西二402 | |
晚上 17周周二 12.24 | 18土木(升)1 | 道路勘测设计 | 45 | 赵云飞 | 西二103 |
18土木(升)2 | 道路勘测设计 | 45 | 赵云飞 | 西二106 | |
19视觉传达(升) | 平面构成 | 32 | 王超 | 西二203 | |
19环境设计(升) | 平面构成 | 22 | 王超 | 西二209 | |
19电气(升) | 电力电子技术 | 53 | 李洪福 | 西二210 | |
18机械(升) | 机械优化设计 | 35 | 张锐 | 西二306 | |
18会计学(升)3 | 成本会计学 | 56 | 于滨 | 西二309 | |
18会计学(升)2 | 成本会计学 | 56 | 于滨 | 西二310 | |
18会计学(升)1 | 成本会计学 | 56 | 于滨 | 西二402 | |
晚上 17周周三 12.25 | 18机械(升) | MATLAB程序设计 | 35 | 张锐 | 西二103 |
18视觉传达(升) | 广告与招贴设计 | 44 | 张苏 | 西二106 | |
18市场营销(升) | 市场研究 | 26 | 王春明 | 西二203 | |
18工商(升)1 | 企业战略管理 | 55 | 何家霖 | 西二209 | |
18工商(升)2 | 企业战略管理 | 55 | 何家霖 | 西二210 | |
18会计学(升)3 | 高级财务会计 | 56 | 刘珊 | 西二309 | |
18会计学(升)2 | 高级财务会计 | 56 | 刘珊 | 西二310 | |
18会计学(升)1 | 高级财务会计 | 56 | 刘珊 | 西二402 | |
晚上 17周周四 12.26 | 19土木(升)1 | 结构力学 | 48 | 顾杨明 | 西二103 |
19土木(升)2 | 结构力学 | 48 | 顾杨明 | 西二106 | |
18市场营销(升) | 消费者行为学 | 26 | 张艳超 | 西二203 | |
18工商(升)1 | 创业管理 | 55 | 邹佩华 | 西二209 | |
18工商(升)2 | 创业管理 | 55 | 邹佩华 | 西二210 | |
19工商(高) | 线性代数 | 43 | 崔婷婷 | 西二309 | |
19电气(升) | 数字电子技术 | 53 | 陆磊 | 西二310 | |
19计算机(升) | 数据结构 | 68 | 于聪 | 西二402 | |
晚上 17周周五 12.27 | 19机械(升) | 材料力学 | 41 | 袁淼 | 西二103 |
19工商(高) | 高等数学(下) | 42 | 崔婷婷 | 西二106 | |
18视觉传达(升) | CIS企业形象设计 | 44 | 梁文涛 | 西二203 | |
19土木(升)1 | 材料力学 | 48 | 袁淼 | 西二209 | |
19土木(升)2 | 材料力学 | 48 | 袁淼 | 西二210 | |
18市场营销(升) | 运营管理 | 26 | 刘珊 | 西二306 | |
18工商(升)1 | 运营管理 | 55 | 刘珊 | 西二309 | |
18工商(升)2 | 运营管理 | 55 | 刘珊 | 西二402 | |
晚上 17周周六 12.28 | 19环境设计(升) | 色彩构成 | 22 | 王超 | 西二103 |
19视觉传达(升) | 色彩构成 | 32 | 王超 | 西二106 | |
18土木(升)1 | 土木工程施工技术 | 47 | 顔存奎 | 西二209 | |
18土木(升)2 | 土木工程施工技术 | 47 | 顔存奎 | 西二210 | |
18会计学(本) | 宏观经济学 | 38 | 邹佩华 | 西二203 | |
18计算机(升)1 | 软件工程 | 45 | 杨春健 | 西二309 | |
18计算机(升)2 | 软件工程 | 46 | 杨春健 | 西二310 | |
19计算机(升) | 电路与电子技术 | 68 | 朱诚诚 | 西二402 | |
晚上 17周周日 12.29 | 18会计学(本) | 英语(四) | 36 | 朱雅丽 | 西二103 |
19机械(升) | 英语(四) | 41 | 朱雅丽 | 西二106 | |
19环境设计(升) | 英语(四) | 21 | 徐小玉 | 西二203 | |
19会计学(升)3 | 英语(四) | 45 | 俞晓平 | 西二205 | |
19会计学(升)1 | 英语(四) | 45 | 俞晓平 | 西二207 | |
19会计学(升)2 | 英语(四) | 45 | 俞晓平 | 西二209 | |
19电气(升) | 英语(四) | 53 | 恽芳芸 | 西二210 | |
19土木(升)1 | 英语(四) | 48 | 张胜华 | 西二305 | |
19视觉传达(升) | 英语(四) | 32 | 储京京 | 西二306 | |
19土木(升)2 | 英语(四) | 48 | 张胜华 | 西二307 | |
19工商(升)1 | 英语(四) | 54 | 束文娟 | 西二309 | |
19工商(升)2 | 英语(四) | 54 | 束文娟 | 西二310 | |
19计算机(升) | 英语(四) | 68 | 王文君 | 西二402 | |
19工商(高) | 英语(二) | 42 | 胡雅玲 | 西二405 |
注 :
1、考试时间:晚上7:00—9:00。
2、学生凭学生证入场考试,否则不允许参加考试。
合肥工业大学继续教育学院业余教育管理办公室
2019年12月16日
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。