根据《安徽省教育招生考试院关于做好2021年安徽省退役军人和“下基层”服务期满后普通高职(专科)毕业生免试接受成人本科教育招生工作的通知》(皖招考〔2021〕33号)文件精神,安徽财经大学从2021年9月13日-30日接受免试学生报名,经安徽省教育招生考试院审核,共计录取282人,名单详见下表。
请同学们根据各函授站公示的报到日期及时联系录取函授站报到,逾期按放弃入学资格处理。
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 学习形式 | 层次 | 函授站 |
1 | 2134010171300002 | 22100420 | 汪余 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
2 | 2134010171300051 | 22100421 | 叶庆盟 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
3 | 2134010171400001 | 22101135 | 曹志成 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
4 | 2134010171400003 | 22101136 | 陈锦标 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
5 | 2134010171400006 | 22101141 | 吴志锡 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
6 | 2134010171400007 | 22105487 | 李宝阳 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
7 | 2134010171400008 | 22101142 | 徐新宁 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
8 | 2134010171400011 | 22103435 | 吴俊虎 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
9 | 2134010171400014 | 22103436 | 祖后继 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
10 | 2134010171400098 | 22101143 | 朱露阳 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
11 | 2134010171400099 | 22101144 | 方强 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
12 | 2134010171400107 | 22101145 | 储刚 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
13 | 2134010171400108 | 22105488 | 丁方庆 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
14 | 2134010171400109 | 22105489 | 李家正 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
15 | 2134010171400112 | 22101146 | 孙龙祥 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
16 | 2134010171400114 | 22103437 | 张国骏 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
17 | 2134010171400118 | 22103438 | 江刘志 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
18 | 2134010171400119 | 22101147 | 蒋昌兵 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
19 | 2134010171400120 | 22101148 | 潘浩 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
20 | 2134010171400121 | 22102519 | 汪阳 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
21 | 2134010171400124 | 22101149 | 叶刘生 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
22 | 2134010171400147 | 22105490 | 章清 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
23 | 2134010171400157 | 22105491 | 陈昭君 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
24 | 2134010171400158 | 22105492 | 胡苏成 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
25 | 2134010171400159 | 22101150 | 伍鲁兵 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
26 | 2134010171400161 | 22105493 | 薛强 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
27 | 2134010171400162 | 22102520 | 徐新 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
28 | 2134010171400163 | 22103439 | 李嘉远 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
29 | 2134010171400164 | 22105494 | 马雨生 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
30 | 2134010171400227 | 22101151 | 章昊 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
31 | 2134010171400243 | 22102521 | 王世龙 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
32 | 2134010171400248 | 22101152 | 刘飞 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
33 | 2134010171400249 | 22105495 | 刘佳伟 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
34 | 2134010171400275 | 22102522 | 杨云鹏 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
35 | 2134010171400290 | 22102523 | 张八一 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
36 | 2134010171400291 | 22105496 | 檀小风 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
37 | 2134010171400295 | 22101153 | 丁宋宏 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
38 | 2134010171400296 | 22103440 | 姚笔文 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
39 | 2134010171500043 | 22100001 | 方文 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
40 | 2134010171500046 | 22100002 | 余泳坤 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
41 | 2134010171500047 | 22100003 | 陈杰 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
42 | 2134010171500048 | 22100004 | 范勇 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
43 | 2134010171500049 | 22100005 | 李中亚 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
44 | 2134010171500050 | 22100006 | 沈龙 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
45 | 2134010171500051 | 22100007 | 圣涛 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
46 | 2134010171500052 | 22100008 | 李平 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
47 | 2134010171500053 | 22100009 | 尹伟康 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
48 | 2134010171500054 | 22100010 | 韩鹏 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
49 | 2134010171500055 | 22100011 | 华钱钱 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
50 | 2134010171500057 | 22100012 | 王韩 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
51 | 2134010171500058 | 22100013 | 陈华 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
52 | 2134010171500062 | 22100014 | 余洛 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
53 | 2134010171500069 | 22100015 | 陈思敏 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
54 | 2134010171500070 | 22100016 | 汪振洪 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
55 | 2134010171500071 | 22100017 | 徐俊涛 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
56 | 2134010171500072 | 22100018 | 姜巍 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
57 | 2134010171500080 | 22100019 | 刘佳生 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
58 | 2134010171500081 | 22100020 | 谢永志 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
59 | 2134010171500106 | 22100021 | 何瑶 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
60 | 2134010171500107 | 22100022 | 何乐本 | 法学 | 函授 | 专升本 | 安庆站 |
61 | 2134010171300018 | 22100888 | 陈天乐 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
62 | 2134010171300021 | 22100889 | 魏秋雨 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
63 | 2134010171300024 | 22100896 | 方舟 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
64 | 2134010171400023 | 22102482 | 谢陆陆 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
65 | 2134010171400024 | 22102483 | 李根 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
66 | 2134010171400026 | 22102484 | 吴天翔 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
67 | 2134010171400027 | 22102485 | 沈鹏 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
68 | 2134010171400030 | 22103058 | 梁丽雯 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
69 | 2134010171400037 | 22103059 | 陈晓宇 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
70 | 2134010171400045 | 22102486 | 吴旭东 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
71 | 2134010171400055 | 22103060 | 苏云启 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
72 | 2134010171400059 | 22103061 | 史海水 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
73 | 2134010171400061 | 22103062 | 陆良 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
74 | 2134010171400062 | 22103063 | 马天池 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
75 | 2134010171400067 | 22105433 | 耿振强 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
76 | 2134010171400068 | 22105434 | 齐运锋 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
77 | 2134010171400069 | 22101077 | 朱佳杰 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
78 | 2134010171400084 | 22102487 | 娄宇 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
79 | 2134010171400088 | 22105435 | 朱振宇 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
80 | 2134010171400090 | 22103064 | 陆斌 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
81 | 2134010171400197 | 22102488 | 李朋 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 蚌埠站 |
82 | 2134010171300054 | 22100458 | 毛桂龙 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
83 | 2134010171300055 | 22100459 | 蔡翔 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
84 | 2134010171300102 | 22100460 | 涂成坤 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
85 | 2134010171400028 | 22103534 | 刘晓庆 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
86 | 2134010171400039 | 22101855 | 胡佳伟 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
87 | 2134010171400064 | 22101080 | 张锐 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
88 | 2134010171400065 | 22103535 | 曹雪 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
89 | 2134010171400086 | 22102565 | 朱泳钢 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
90 | 2134010171400094 | 22103144 | 黄岩 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
91 | 2134010171400106 | 22102566 | 李俊杰 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
92 | 2134010171400111 | 22101274 | 苏晓帅 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
93 | 2134010171400150 | 22103536 | 姜雪艳 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
94 | 2134010171400154 | 22102567 | 胡林博 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
95 | 2134010171400160 | 22103145 | 周保来 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
96 | 2134010171400166 | 22105572 | 何凡 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
97 | 2134010171400169 | 22103146 | 牛佳诚 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
98 | 2134010171400175 | 22103147 | 李闯 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
99 | 2134010171400188 | 22103148 | 陈紫雯 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
100 | 2134010171400220 | 22103149 | 陈喜同 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
101 | 2134010171400261 | 22103537 | 时全 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
102 | 2134010171400262 | 22103538 | 王锐 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
103 | 2134010171400273 | 22103539 | 郭政 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
104 | 2134010171400277 | 22101275 | 景飞鸿 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
105 | 2134010171500003 | 22100074 | 杜广燚 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
106 | 2134010171500007 | 22100075 | 闫涛 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
107 | 2134010171500024 | 22100076 | 王涛 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
108 | 2134010171500026 | 22100077 | 蒋传康 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
109 | 2134010171500028 | 22100078 | 孙永彪 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
110 | 2134010171500031 | 22100079 | 刘延浩 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
111 | 2134010171500032 | 22100080 | 邹伟 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
112 | 2134010171500037 | 22100081 | 樊奇 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
113 | 2134010171500038 | 22100082 | 郁寒 | 法学 | 函授 | 专升本 | 蚌埠站 |
114 | 2134010171400010 | 22101390 | 杨博 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 滁州站 |
115 | 2134010171300048 | 22100557 | 丁志文 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
116 | 2134010171300050 | 22100558 | 汪颖赢 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
117 | 2134010171300052 | 22100559 | 鞠奥能 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
118 | 2134010171300053 | 22100560 | 杨磊 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
119 | 2134010171300058 | 22100561 | 王浩 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
120 | 2134010171300059 | 22100562 | 黄瑞 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
121 | 2134010171300060 | 22100563 | 胡凌峰 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
122 | 2134010171300067 | 22100564 | 董俊杰 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
123 | 2134010171300070 | 22100565 | 陈瀚林 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
124 | 2134010171300071 | 22100566 | 宫能杰 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
125 | 2134010171300072 | 22100567 | 朱杰 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
126 | 2134010171300073 | 22100568 | 刘承杰 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
127 | 2134010171300074 | 22100569 | 沈智超 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
128 | 2134010171300075 | 22100570 | 任充 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
129 | 2134010171300076 | 22100571 | 倪雯静 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
130 | 2134010171300077 | 22100572 | 魏鹏辉 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
131 | 2134010171300078 | 22100573 | 费伟 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
132 | 2134010171300079 | 22100574 | 沈浩天 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
133 | 2134010171300080 | 22100575 | 申文鑫 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
134 | 2134010171300081 | 22100576 | 刘文强 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
135 | 2134010171300088 | 22100577 | 曹良栋 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
136 | 2134010171300091 | 22100578 | 韩博强 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
137 | 2134010171300094 | 22100579 | 李健 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
138 | 2134010171300095 | 22100580 | 屈浩鹏 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
139 | 2134010171300101 | 22100581 | 王凯 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
140 | 2134010171300108 | 22100582 | 沈飞 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
141 | 2134010171300109 | 22100583 | 韩为响 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
142 | 2134010171300119 | 22100584 | 刘统一 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
143 | 2134010171300122 | 22100585 | 王应应 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
144 | 2134010171400009 | 22100940 | 黄明利 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
145 | 2134010171400016 | 22101548 | 张忠琪 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
146 | 2134010171400017 | 22100941 | 张耀威 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
147 | 2134010171400096 | 22101549 | 谢文强 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
148 | 2134010171400100 | 22101550 | 刘召满 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
149 | 2134010171400101 | 22100942 | 王江韬 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
150 | 2134010171400103 | 22101551 | 王怡德 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
151 | 2134010171400105 | 22104060 | 周思远 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
152 | 2134010171400115 | 22102711 | 谢梦龙 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
153 | 2134010171400116 | 22104061 | 巫霄飞 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
154 | 2134010171400117 | 22102712 | 王丽平 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
155 | 2134010171400125 | 22101552 | 魏鑫 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
156 | 2134010171400126 | 22101553 | 王浩 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
157 | 2134010171400128 | 22101554 | 周名扬 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
158 | 2134010171400129 | 22101555 | 徐飞 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
159 | 2134010171400130 | 22101556 | 李逢旺 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
160 | 2134010171400131 | 22102713 | 刘跃 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
161 | 2134010171400132 | 22101557 | 于浩宇 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
162 | 2134010171400133 | 22101558 | 王劲松 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
163 | 2134010171400134 | 22104062 | 黄鸣贵 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
164 | 2134010171400135 | 22102714 | 邹立 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
165 | 2134010171400136 | 22101559 | 王思维 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
166 | 2134010171400137 | 22101560 | 张于顺 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
167 | 2134010171400138 | 22101561 | 纪德运 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
168 | 2134010171400139 | 22101562 | 史子豪 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
169 | 2134010171400142 | 22102715 | 周俊轩 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
170 | 2134010171400167 | 22101563 | 尚程涛 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
171 | 2134010171400168 | 22102716 | 郑江恒 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
172 | 2134010171400170 | 22104063 | 方志婷 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
173 | 2134010171400171 | 22100943 | 丁辉 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
174 | 2134010171400172 | 22104064 | 王健健 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
175 | 2134010171400174 | 22101564 | 郑志强 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
176 | 2134010171400176 | 22101565 | 陈明政 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
177 | 2134010171400177 | 22102717 | 代丽 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
178 | 2134010171400178 | 22104065 | 叶振华 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
179 | 2134010171400179 | 22101566 | 李阳 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
180 | 2134010171400180 | 22101567 | 张亮 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
181 | 2134010171400181 | 22101568 | 王宏坤 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
182 | 2134010171400182 | 22101569 | 王子浩 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
183 | 2134010171400183 | 22101570 | 詹浩森 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
184 | 2134010171400184 | 22104066 | 章包杰 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
185 | 2134010171400185 | 22104067 | 夏强强 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
186 | 2134010171400186 | 22101571 | 张文杰 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
187 | 2134010171400187 | 22101572 | 梁纪勇 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
188 | 2134010171400193 | 22101573 | 殷骏 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
189 | 2134010171400194 | 22101574 | 聂盟 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
190 | 2134010171400195 | 22102718 | 方照剑 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
191 | 2134010171400203 | 22100944 | 申宇飞 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
192 | 2134010171400204 | 22102719 | 周垚 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
193 | 2134010171400222 | 22101575 | 孙高健 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
194 | 2134010171400223 | 22101576 | 李祥祥 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
195 | 2134010171400224 | 22100945 | 赵昱 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
196 | 2134010171400225 | 22104068 | 夏锐 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
197 | 2134010171400228 | 22104069 | 缪永翔 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
198 | 2134010171400229 | 22101577 | 庞迎曦 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
199 | 2134010171400231 | 22101578 | 杨光 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
200 | 2134010171400232 | 22101579 | 门英翔 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
201 | 2134010171400233 | 22101580 | 严旭阳 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
202 | 2134010171400234 | 22102720 | 杨家琛 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
203 | 2134010171400235 | 22102721 | 杜文驰 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
204 | 2134010171400236 | 22100946 | 杨志明 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
205 | 2134010171400245 | 22101581 | 钱凯扬 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
206 | 2134010171400250 | 22104070 | 岳明朗 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
207 | 2134010171400252 | 22101582 | 文学 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
208 | 2134010171400265 | 22101583 | 刘鑫 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
209 | 2134010171400270 | 22101584 | 张华安 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
210 | 2134010171400294 | 22101585 | 潘梦丽 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
211 | 2134010171400298 | 22104071 | 沈杰 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 合肥站 |
212 | 2134010171300082 | 22100501 | 孔德汗 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
213 | 2134010171300083 | 22100502 | 孔翔 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
214 | 2134010171300084 | 22100503 | 李煜 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
215 | 2134010171300085 | 22100504 | 周德兵 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
216 | 2134010171300116 | 22100505 | 吴桐 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
217 | 2134010171300117 | 22100506 | 张涛 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
218 | 2134010171400015 | 22105633 | 余世杰 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
219 | 2134010171400083 | 22105634 | 沈威 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
220 | 2134010171400189 | 22101085 | 蔡磊 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
221 | 2134010171400191 | 22101352 | 李振 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
222 | 2134010171400192 | 22101353 | 刘畅 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
223 | 2134010171400198 | 22103775 | 张彤彤 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
224 | 2134010171400205 | 22105635 | 姚宇圣 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
225 | 2134010171400206 | 22101354 | 庞士陆 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
226 | 2134010171400207 | 22101355 | 王玙 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
227 | 2134010171400208 | 22101356 | 许灿 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
228 | 2134010171400209 | 22103182 | 王晓亮 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
229 | 2134010171400210 | 22102600 | 陈林 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
230 | 2134010171400211 | 22102601 | 李彬 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
231 | 2134010171400212 | 22102602 | 孙国荃 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
232 | 2134010171400213 | 22102603 | 陶鑫 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
233 | 2134010171400214 | 22102604 | 吴玲芳 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
234 | 2134010171400215 | 22102605 | 赵占斌 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
235 | 2134010171400216 | 22102606 | 马其顺 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
236 | 2134010171400217 | 22100914 | 马成 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
237 | 2134010171400219 | 22100915 | 王传亮 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
238 | 2134010171400276 | 22102607 | 张荣刚 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
239 | 2134010171400286 | 22101357 | 陈少春 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
240 | 2134010171400287 | 22101358 | 邓鹏 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
241 | 2134010171400288 | 22105636 | 高旺 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
242 | 2134010171400289 | 22103776 | 杨维志 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
243 | 2134010171500002 | 22100168 | 刘先超 | 法学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
244 | 2134010171500075 | 22100169 | 胡云龙 | 法学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
245 | 2134010171500076 | 22100170 | 倪虹剑 | 法学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
246 | 2134010171500077 | 22100171 | 王晗 | 法学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
247 | 2134010171500078 | 22100172 | 姚森 | 法学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
248 | 2134010171500109 | 22100173 | 张杨敏 | 法学 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
249 | 2134010171500111 | 22106278 | 凡金茂 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 淮南站 |
250 | 2134010171300106 | 22100859 | 张彦秋 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
251 | 2134010171300107 | 22100860 | 孙兆圣 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
252 | 2134010171300110 | 22100861 | 赵洁 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
253 | 2134010171300115 | 22100862 | 胡程飞 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
254 | 2134010171400033 | 22101854 | 韩天妮 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
255 | 2134010171400263 | 22102396 | 丁栓 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
256 | 2134010171400264 | 22101062 | 吴晶宝 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
257 | 2134010171400268 | 22102397 | 张斌 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
258 | 2134010171400269 | 22105229 | 曹爱辉 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
259 | 2134010171400271 | 22103027 | 郑浩斌 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
260 | 2134010171400272 | 22101063 | 李伟男 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
261 | 2134010171400274 | 22103028 | 唐剑 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
262 | 2134010171400278 | 22103029 | 牛飞 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
263 | 2134010171400279 | 22101064 | 赵振宇 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 宿州站 |
